Helados/Sorbetes con jarabe de azúcar
1) Jarabe estabilizado con base neutra con un 50 % de azúcares
(receta por 10,00kg)
| Ingredientes | Cantidad (g) | Porc. (%) |
|---|---|---|
| Agua | 4.524 | 45,2% |
| Sacarosa | 3.500 | 35% |
| Dextrosa | 543 | 5,4% |
| Jarabe de Glucosa en polvo | 1.053 | 10,5% |
| Inulina | 300 | 3% |
| Neutro | 80 | 0,8% |
| Total | 10.000 | 100% |
2) Jarabe estabilizado con base fruta 50 con un 50 % de azúcares
(receta por 10,00kg)
| Ingredientes | Cantidad (g) | Porc. (%) |
|---|---|---|
| Agua | 4.600 | 46% |
| Sacarosa | 3.500 | 35% |
| Dextrosa | 400 | 4% |
| Jarabe de Glucosa en polvo | 550 | 5,5% |
| Inulina | 150 | 1,5% |
| Base 50 Fruta | 800 | 8% |
| Total | 10.000 | 100% |




















Facebook
Instagram